欧洲冠军联赛决赛完整比分记录 · 1956年至今全数据统计
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League),前身为欧洲冠军杯(European Cup),创办于1955年,是欧足联主办的年度足球赛事,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉。欧冠决赛是全球观看人数最多的年度体育赛事之一,每年吸引数十亿观众关注。
截至2024年,皇家马德里以15次夺冠位居历史榜首,AC米兰7次、拜仁慕尼黑6次、利物浦6次、巴塞罗那5次紧随其后。欧冠决赛采用单场淘汰制,在中立场地进行,90分钟平局则进入加时赛和点球大战。
创办时间 1955年(原名欧洲冠军杯)
更名时间 1992年改为现名
参赛规模 32支球队(小组赛阶段)
决赛场地 每年由欧足联选定中立场地
卫冕冠军 2024年皇家马德里
| 年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 举办地 |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 | 巴黎 |
| 1957 | 皇家马德里 | 2-0 | 佛罗伦萨 | 马德里 |
| 1958 | 皇家马德里 | 3-2 | AC米兰 | 布鲁塞尔 |
| 1959 | 皇家马德里 | 2-0 | 兰斯 | 斯图加特 |
| 1960 | 皇家马德里 | 7-3 | 法兰克福 | 格拉斯哥 |
| 1961 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞罗那 | 伯尔尼 |
| 1962 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 | 阿姆斯特丹 |
| 1963 | AC米兰 | 2-1 | 本菲卡 | 伦敦 |
| 1964 | 国际米兰 | 3-1 | 皇家马德里 | 维也纳 |
| 1965 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 米兰 |
| 1966 | 皇家马德里 | 2-1 | 游击队 | 布鲁塞尔 |
| 1967 | 凯尔特人 | 2-1 | 国际米兰 | 里斯本 |
| 1968 | 曼联 | 4-1 | 本菲卡 | 伦敦 |
| 1969 | AC米兰 | 4-1 | 阿贾克斯 | 马德里 |
| 1970 | 费耶诺德 | 2-1 | 凯尔特人 | 米兰 |
| 1971 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕纳辛奈科斯 | 伦敦 |
| 1972 | 阿贾克斯 | 2-0 | 国际米兰 | 鹿特丹 |
| 1973 | 阿贾克斯 | 1-0 | 尤文图斯 | 贝尔格莱德 |
| 1974 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(重赛4-0) | 马德里竞技 | 布鲁塞尔 |
| 1975 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利兹联 | 巴黎 |
| 1976 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 圣埃蒂安 | 格拉斯哥 |
| 1977 | 利物浦 | 3-1 | 门兴 | 罗马 |
| 1978 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 | 伦敦 |
| 1979 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 | 慕尼黑 |
| 1980 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 汉堡 | 马德里 |
| 1981 | 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 | 巴黎 |
| 1982 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 | 鹿特丹 |
| 1983 | 汉堡 | 1-0 | 尤文图斯 | 雅典 |
| 1984 | 利物浦 | 1-1(点球4-2) | 罗马 | 罗马 |
| 1985 | 尤文图斯 | 1-0 | 利物浦 | 布鲁塞尔 |
| 1986 | 布加勒斯特星 | 0-0(点球2-0) | 巴塞罗那 | 塞维利亚 |
| 1987 | 波尔图 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 维也纳 |
| 1988 | PSV埃因霍温 | 0-0(点球6-5) | 本菲卡 | 斯图加特 |
| 1989 | AC米兰 | 4-0 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那 |
| 1990 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 | 维也纳 |
| 1991 | 贝尔格莱德红星 | 0-0(点球5-3) | 马赛 | 巴里 |
| 1992 | 巴塞罗那 | 1-0 | 桑普多利亚 | 伦敦 |
| 1993 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 | 慕尼黑 |
| 1994 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 | 雅典 |
| 1995 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 | 维也纳 |
| 1996 | 尤文图斯 | 1-1(点球4-2) | 阿贾克斯 | 罗马 |
| 1997 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 | 慕尼黑 |
| 1998 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹 |
| 1999 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 |
| 2000 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 | 巴黎 |
| 2001 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点球5-4) | 瓦伦西亚 | 米兰 |
| 2002 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 | 格拉斯哥 |
| 2003 | AC米兰 | 0-0(点球3-2) | 尤文图斯 | 曼彻斯特 |
| 2004 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 | 盖尔森基兴 |
| 2005 | 利物浦 | 3-3(点球3-2) | AC米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2006 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 巴黎 |
| 2007 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 | 雅典 |
| 2008 | 曼联 | 1-1(点球6-5) | 切尔西 | 莫斯科 |
| 2009 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 | 罗马 |
| 2010 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 马德里 |
| 2011 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 伦敦 |
| 2012 | 切尔西 | 1-1(点球4-3) | 拜仁慕尼黑 | 慕尼黑 |
| 2013 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 伦敦 |
| 2014 | 皇家马德里 | 4-1(加时) | 马德里竞技 | 里斯本 |
| 2015 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 柏林 |
| 2016 | 皇家马德里 | 1-1(点球5-3) | 马德里竞技 | 米兰 |
| 2017 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 | 卡迪夫 |
| 2018 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | 基辅 |
| 2019 | 利物浦 | 2-0 | 托特纳姆 | 马德里 |
| 2020 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 里斯本 |
| 2021 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 波尔图 |
| 2022 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 | 巴黎 |
| 2023 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2024 | 皇家马德里 | 2-0 | 多特蒙德 | 伦敦 |
AC米兰上半场3-0领先,下半场利物浦6分钟内连扳3球,最终点球大战夺冠,被誉为欧冠历史最伟大逆转。
伤停补时阶段谢林汉姆和索尔斯克亚连入两球,曼联2分钟内逆转拜仁,成就三冠王伟业。
拉莫斯第93分钟头球扳平,加时赛皇马连入3球,同城德比创造历史经典。
首届改制后的欧冠决赛,皇马展现统治力,莫伦特斯、麦克马纳曼、劳尔各入一球。
莱曼第18分钟被红牌罚下,少一人的阿森纳坚持到第81分钟,但埃托奥和贝莱蒂逆转夺冠。
弗格森爵士的曼联在伤停补时完成绝杀,延续了1968年首夺欧冠的荣耀传统。
德罗巴第88分钟头球扳平,切尔西点球大战4-3击败拜仁,首夺欧冠冠军。
贝尔替补登场打入一记惊天倒钩,卡里乌斯失误送礼,皇马实现欧冠三连冠。
维尼修斯第59分钟打入全场唯一进球,皇马第14次捧起大耳朵杯。
罗德里第68分钟远射破门,曼城终于圆梦欧冠,完成三冠王壮举。
7-3 1960年皇家马德里 vs 法兰克福(差距4球)
4-0 1989年AC米兰 vs 布加勒斯特星
4-0 1994年AC米兰 vs 巴塞罗那
4-1 2014年皇家马德里 vs 马德里竞技(加时)
历史上共有9次欧冠决赛通过点球大战决出冠军,其中AC米兰3次、利物浦2次、拜仁2次参与点球大战。
C罗:4球(2008、2014、2017决赛)
贝尔:3球(2014、2018决赛)
普斯卡什:3球(1960决赛大四喜)
迪斯蒂法诺:3球(1959、1960决赛)
欧冠历史最成功俱乐部,从1956年到2024年横跨近70年持续夺冠。拥有迪斯蒂法诺、普斯卡什、齐达内、C罗、本泽马、维尼修斯等一代代巨星,是欧冠精神的最佳诠释者。
意大利豪门在1963、1969、1989、1990、1994、2003、2007年七度登顶,拥有马尔蒂尼、范巴斯滕、卡卡等传奇球星,是意甲在欧冠赛场上的代表。
德甲霸主在1974-1976年实现三连冠,2001、2013、2020年再添三冠。贝肯鲍尔、盖德·穆勒、莱万多夫斯基等巨星书写了拜仁的欧冠传奇。
红军在1977、1978、1981、1984、2005、2019年六次夺冠,2005年伊斯坦布尔之夜和2019年安菲尔德奇迹都是欧冠史上最动人的篇章。
梦之队时代(1992、2006、2009、2011、2015)五度封王,梅西、哈维、伊涅斯塔、罗纳尔迪尼奥等巨星让巴萨成为21世纪最具观赏性的欧冠球队。
采用主客场淘汰制,各国联赛冠军参赛。决赛为两回合制(1955-1992年),1992年改为单场决赛制。
正式更名为欧洲冠军联赛,引入小组赛阶段,参赛队扩至32支。决赛固定为单场中立场地进行。
赛制不断优化,增加淘汰赛轮次,引入视频助理裁判(VAR)。2024-25赛季将采用全新瑞士轮赛制,36支球队参赛,竞争更加激烈。
欧冠决赛始终是世界足坛最顶级的俱乐部赛事对决,承载着无数球迷的激情与梦想。无论是经典逆转还是加时绝杀,每一届决赛都书写着独特的足球故事。